Oferta

CZARNA MALINA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 942 kJ / 225 kcal | 11,0% |
Tłuszcz | 7,3 g | 10,4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,7% |
Węglowodany | 31 g | 11,7% |
w tym cukry | 19 g | 20,9% |
Błonnik | 6,0 g | 24,1% |
Białko | 5,7 g | 11,4% |
Sól | 0,07 g | 1,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Słodka i aromatyczna z jedynym w swoim rodzaju, oryginalnym posmakiem. Czarna malina w BOSKIEJ aranżacji!
ALERGENY
Mleko, jajo.