Oferta
CHAŁWA SEZAMOWA
OPIS PRODUKTU
Słynna chałwa sezamowa zamieniona w delikatne i puszyste lody. Jesteśmy przekonani, że BOSKA wersja chałwy skradnie Wasze serca.
ALERGENY
Mleko, jaja, sezam.
| Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 935 kJ / 224 kcal | 11,0% | 1115 kJ / 267 kcal | 13,0% |
| Tłuszcz | 12 g | 17,0% | 14 g | 20,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 26,4% | 6,3 g | 31,7% |
| Węglowodany | 23 g | 9,0% | 28 g | 10,8% |
| w tym cukry | 20 g | 22,1% | 24 g | 26,5% |
| Błonnik | 0,61 g | 2,4% | 0,73 g | 2,9% |
| Białko | 5,6 g | 11,3% | 6,8 g | 13,5% |
| Sól | 0,22 g | 3,7% | 0,27 g | 4,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
