Oferta

BORÓWKA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 708 kJ / 168 kcal | 8,0% |
Tłuszcz | 5,9 g | 8,4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5 g | 17,6% |
Węglowodany | 24 g | 9,1% |
w tym cukry | 13 g | 14,8% |
Błonnik | 0,6 g | 2,4% |
Białko | 4,5 g | 8,9% |
Sól | 0,07 g | 1,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Lody, w przypadku których nie można zatrzymać się na pierwszej porcji. Delikatny, a zarazem fascynujący smak borówki amerykańskiej w BOSKIEJ formie.
ALERGENY
Mleko, jajo.