Oferta
BANANOWE
Alergeny
Mleko, jaja.
Opis produktu
Wasze ulubione lody bananowe!
| Wartość odżywcza | porcja 100 g | *RWS | porcja 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 682 kJ 162 kcal |
8,0% | 823 kJ 196 kcal |
10,0% |
| Tłuszcz | 5,7 g | 8,2% | 6,9 g | 9,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,3% | 4,4 g | 22,0% |
| Węglowodany | 24 g | 9,3% | 29 g | 11,1% |
| w tym cukry | 20 g | 22,4% | 24 g | 26,8% |
| Błonnik | 0,87 g | 3,5% | 1 g | 4,2% |
| Białko | 3,3 g | 6,6% | 3,9 g | 7,9% |
| Sól | 0,17 g | 2,8% | 0,2 g | 3,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
