Oferta

SORBET GREJPFRUTOWY
Opis produktu
Wiesz, że grejpfrut to po łacinie citrus paradisi, czyli "rajski owoc"? My składamy wniosek o zmianę tego tłumaczenia na "BOSKI owoc". Sprawdź dlaczego!
Alergeny
Soja.
Składnik | 100 g | 120 g | ||
---|---|---|---|---|
Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
Wartość energetyczna | 484 kJ / 114 kcal | 6,0% | 573 kJ / 135 kcal | 7,0% |
Tłuszcz | 0,07 g | 0,1% | 0,08 g | 0,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
Węglowodany | 27 g | 10,4% | 32 g | 12,4% |
w tym cukry | 20 g | 22,4% | 24 g | 26,9% |
Błonnik | 2 g | 8,1% | 2,4 g | 9,8% |
Białko | 0,35 g | 0,7% | 0,42 g | 0,8% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)