Oferta
ROLLS KINDER BUENO
OPIS PRODUKTU
Co powiesz na naszego ROLLSA wypełnionego kremem o smaku KINDER BUENO? Brzmi BOSKO? Nie daj się prosić i sam go spróbuj!
Alergeny
Gluten pszenny, mleko, orzechy laskowe, soja, kakao.
| Składnik | 100 g | %RWS* | 163 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1868 kJ / 449 kcal | 22,0% | 3046 kJ / 731 kcal | 36,0% |
| Tłuszcz | 29 g | 41,2% | 47 g | 67,2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 71,8% | 23 g | 117,1% |
| Węglowodany | 42 g | 16,2% | 69 g | 26,4% |
| w tym cukry | 20 g | 22,0% | 32 g | 35,8% |
| Błonnik | 3,8 g | 15,3% | 6,3 g | 25,0% |
| Białko | 3 g | 6,1% | 4,9 g | 9,9% |
| Sól | 0,7 g | 11,6% | 1,1 g | 18,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
