Oferta
KOSTKA KAWOWA (Z KEMEM KAWOWYM)
Bułeczka z ciasta półfrancuskiego nadziana kremem kawowym i posypana cukrem pudrem oraz kakao, na wierzchu z ziarnkiem kawy.
| Wartość odżywcza | w 100 g | %RWS* | w porcji 117 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1578 kJ / 379 kcal | 19,0% | 1866 kJ / 448 kcal | 22,0% |
| Tłuszcz | 26 g | 37,7% | 31 g | 44,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 89,9% | 21 g | 105,2% |
| Węglowodany | 30 g | 11,5% | 35 g | 13,5% |
| w tym cukry | 10 g | 11,3% | 12 g | 13,3% |
| Błonnik | 1,1 g | 4,4% | 1,3 g | 5,2% |
| Białko | 5,7 g | 11,5% | 6,7 g | 13,4% |
| Sól | 0,63 g | 10,6% | 0,74 g | 12,4% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
