Oferta
CYNAMONKA Z PHILADELPHIĄ
OPIS PRODUKTU
Cynamonowa bułeczka z dodatkiem kultowego serka PHILADELPHIA.
Alergeny
Mleko, jaja, gluten pszenny.
| Składnik | Wartość w 100 g | %RWS* | Wartość w 143 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1493 kJ / 357 kcal | 18,0% | 2138 kJ / 511 kcal | 25,0% |
| Tłuszcz | 17 g | 24,4% | 24 g | 34,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 56,1% | 16 g | 80,2% |
| Węglowodany | 47 g | 18,2% | 68 g | 26,0% |
| w tym cukry | 21 g | 23,2% | 30 g | 33,1% |
| Błonnik | 4,5 g | 17,8% | 6,4 g | 25,5% |
| Białko | 1,7 g | 3,5% | 2,5 g | 5,0% |
| Sól | 0,14 g | 2,4% | 0,2 g | 3,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
