Oferta
CROISSANT KINDER BUENO
OPIS PRODUKTU
Spróbuj naszego BOSKIEGO CROISSANTA wypełnionego pysznym kremem o smaku KINDER BUENO. Jest słodki i nie da mu się oprzeć!
ALERGENY
Mleko, gluten pszenny, orzechy laskowe, kakao, soja.
| Składnik | Wartość w 100 g | %RWS* | Wartość w 159 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1828 kJ / 439 kcal | 22,0% | 2911 kJ / 699 kcal | 35,0% |
| Tłuszcz | 28 g | 40,3% | 45 g | 64,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 74,1% | 24 g | 117,8% |
| Węglowodany | 42 g | 16,0% | 66 g | 25,5% |
| w tym cukry | 18 g | 20,0% | 29 g | 31,8% |
| Błonnik | 4 g | 16,1% | 6,4 g | 25,5% |
| Białko | 2,7 g | 5,4% | 4,3 g | 8,6% |
| Sól | 0,72 g | 11,9% | 1,1 g | 19,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
