Oferta
PUMPKIN SPICE LATTE
OPIS PRODUKTU
Oto i ona - KRÓLOWA JESIENI! Połączenie delikatnej kawy z kultowym smakiem PUMPKIN SPICE!
Alergeny
Mleko.
| Składnik | 100 g | 344 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 336 kJ / 81 kcal | 4,0% | 1161 kJ / 279 kcal | 14,0% |
| Tłuszcz | 5,2 g | 7,4% | 18 g | 25,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | 17,0% | 12 g | 58,6% |
| Węglowodany | 6,1 g | 2,4% | 21 g | 8,1% |
| w tym cukry | 4,6 g | 5,1% | 16 g | 17,7% |
| Błonnik | 0,49 g | 2,0% | 1,7 g | 6,7% |
| Białko | 2,1 g | 4,2% | 7,3 g | 14,5% |
| Sól | 0,07 g | 1,1% | 0,24 g | 3,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
