Oferta

ICE CREAM COFFEE
Wartość odżywcza w | 100 g | porcja 210 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 310 kJ 74 kcal |
652 kJ 155 kcal |
8,0% |
Tłuszcz | 3,0 g | 6,4 g | 9,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | 4 g | 8,9% |
Węglowodany | 8,7 g | 18 g | 20,0% |
w tym cukry | 7,7 g | 16 g | 7,0% |
Błonnik | 0 g | < 0,01g | 18,0% |
Białko | 3,0 g | 6,4 g | 0,0% |
Sól | 0,10 g | 0,2 g | 3,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Doppio, lody BOSKA ŚMIETANKA, syrop i mleko - czego chcieć więcej?