Oferta
ICE CREAM COFFEE
OPIS PRODUKTU
Doppio, lody BOSKA ŚMIETANKA, syrop i mleko - czego chcieć więcej?
Alergeny
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | *RWS (100 g) | 470 g | *RWS (470 g) |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 358 kJ / 85 kcal | 4,0% | 1686 kJ / 402 kcal | 20,0% |
| Tłuszcz | 3,8 g | 5,5% | 18 g | 25,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 12,2% | 11 g | 57,5% |
| Węglowodany | 10 g | 3,9% | 47 g | 18,2% |
| w tym cukry | 9,3 g | 10,3% | 44 g | 48,4% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Białko | 2,8 g | 5,7% | 13 g | 26,8% |
| Sól | 0,12 g | 2,0% | 0,56 g | 9,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
