Oferta
TUTTI-FRUTTI
OPIS PRODUKTU
Trzy porcje lodów, sos i owoce! Deser, który zadowoli największych smakoszy!
Alergeny
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | 500 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 698 kJ / 167 kcal | 8,0% | 3462 kJ / 827 kcal | 41,0% |
| Tłuszcz | 8,1 g | 11,5% | 40 g | 57,7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 26,1% | 26 g | 130,7% |
| Węglowodany | 20 g | 7,7% | 100 g | 38,4% |
| w tym cukry | 17 g | 19,3% | 87 g | 96,5% |
| Błonnik | 0,69 g | 2,8% | 3,4 g | 13,8% |
| Białko | 3,1 g | 6,1% | 15 g | 30,7% |
| Sól | 0,16 g | 2,7% | 0,8 g | 13,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
