Oferta

TUTTI-FRUTTI
Wartość odżywcza w | 100 g | porcja 530 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 748 kJ 265 kcal |
1723 kJ 964 kcal |
21,0% |
Tłuszcz | 9,4 g | 22 g | 30,9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 7,2 g | 36,0% |
Węglowodany | 22 g | 50 g | 19,4% |
w tym cukry | 15 g | 34 g | 38,1% |
Błonnik | 1,2 g | 2,7 g | 11,0% |
Białko | 1,0 g | 2,2 g | 4,4% |
Sól | <0,01 g | 0,03 g | 0,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Trzy porcje lodów, sos i owoce! Deser, który zadowoli największych smakoszy!