Oferta
MILKSHAKE
OPIS PRODUKTU
Wybierz dowolny smak lodów i ciesz się pysznym milkshake'iem. Który Ty wybierzesz?
Alergeny
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | 410 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 494 kJ / 118 kcal | 6,0% | 2042 kJ / 489 kcal | 24,0% |
| Tłuszcz | 7,2 g | 10,2% | 29 g | 42,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g | 23,5% | 19 g | 96,3% |
| Węglowodany | 10 g | 4,0% | 43 g | 16,5% |
| w tym cukry | 9,4 g | 10,4% | 38 g | 42,7% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Białko | 3,4 g | 6,8% | 14 g | 28,0% |
| Sól | 0,14 g | 2,4% | 0,59 g | 9,8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
