Oferta
GOFR RED VELVET
| Składnik | 100 g | 302 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 1166 kJ / 279 kcal | 14,0% | 3465 kJ / 829 kcal | 41,0% |
| Tłuszcz | 15 g | 21,0% | 44 g | 63,5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,8 g | 44,2% | 27 g | 133,6% |
| Węglowodany | 32 g | 12,2% | 96 g | 36,8% |
| w tym cukry | 15 g | 16,6% | 45 g | 50,1% |
| Błonnik | 3,1 g | 12,2% | 9,2 g | 36,9% |
| Białko | 2,5 g | 5,1% | 7,7 g | 15,4% |
| Sól | 0,07 g | 1,2% | 0,21 g | 3,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
