Oferta
GOFR PISTACJOWY
OPIS PRODUKTU
To nie tylko deser, to prawdziwa podróż po intensywnych smakach i aromatach, które zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia! Krem pistacjowy z białą czekoladą, beza, maliny liofilizowane i puszysty gofr - brzmi pysznie? I tak smakuje!
ALERGENY
Mleko, jaja, gluten pszenny, pistacje, kakao.
| Wartość odżywcza | 100 g | 295 g (porcja) | ||
|---|---|---|---|---|
| ilość | *RWS | ilość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 1305 kJ / 313 kcal | 16,0% | 3839 kJ / 920 kcal | 46,0% |
| Tłuszcz | 18 g | 25,6% | 53 g | 75,5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 51,2% | 30 g | 151,1% |
| Węglowodany | 33 g | 12,6% | 97 g | 37,3% |
| w tym cukry | 15 g | 16,3% | 43 g | 48,1% |
| Błonnik | 2,5 g | 10,0% | 7,4 g | 29,5% |
| Białko | 3,4 g | 6,8% | 10 g | 20,0% |
| Sól | 0,12 g | 2,0% | 0,36 g | 6,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
