Oferta
GOFR
Alergeny
Mleko, jaja, gluten pszenny.
| Składnik | 100 g | 180 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 1036 kJ / 246 kcal | 12,0% | 1880 kJ / 447 kcal | 22,0% |
| Tłuszcz | 6,5 g | 9,3% | 12 g | 16,7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g | 13,0% | 4,7 g | 23,4% |
| Węglowodany | 41 g | 15,8% | 74 g | 28,4% |
| w tym cukry | 6,5 g | 7,2% | 12 g | 13,0% |
| Błonnik | 5,5 g | 22,0% | 9,9 g | 39,6% |
| Białko | 3,2 g | 6,4% | 5,8 g | 11,5% |
| Sól | 0,15 g | 2,5% | 0,27 g | 4,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
