Oferta
SORBET KORZENNA POMARAŃCZA
Opis produktu
Już za chwilkę Twoja nowa pozycja obowiązkowa zimą w BOSKO. Uwaga! Próbujesz na własną odpowiedzialność! :)
Alergeny
Soja.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 482 kJ / 114 kcal | 6,0% | 571 kJ / 135 kcal | 7,0% |
| Tłuszcz | 0,08 g | 0,1% | 0,1 g | 0,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 27 g | 10,2% | 32 g | 12,3% |
| w tym cukry | 25 g | 27,4% | 30 g | 32,9% |
| Błonnik | 2,3 g | 9,0% | 2,7 g | 10,8% |
| Białko | 0,08 g | 0,2% | 0,09 g | 0,2% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
