Oferta
SORBET CYTRYNOWO-PORZECZKOWY
OPIS PRODUKTU
Coś dla wielbicieli wyrazistych smaków!
ALERGENY
Soja.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 466 kJ / 110 kcal | 6,0% | 555 kJ / 131 kcal | 7,0% |
| Tłuszcz | 0,08 g | 0,1% | 0,09 g | 0,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 26 g | 10,0% | 31 g | 12,0% |
| w tym cukry | 22 g | 24,4% | 26 g | 29,3% |
| Błonnik | 2,5 g | 9,8% | 2,9 g | 11,8% |
| Białko | 0,07 g | 0,1% | 0,08 g | 0,2% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
