Oferta

TOFFIFEE
Opis PRODUKTU
Orzech laskowy, karmel i czekolada - to połączenie, któremu trudno się oprzeć. Z legendarnymi Toffifee zrobiliśmy to, co umiemy najlepiej. Zamieniliśmy je w lody :)
Alergeny
Mleko, jaja, soja, orzechy laskowe, kakao.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS | Porcja nr 2 |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 215 kcal | 11,0% | 1058 kJ / 253 kcal | 13,0% | 443 kJ / 106 kcal |
Tłuszcz | 11 g | 15,2% | 13 g | 18,2% | 5,3 g |
— w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 26,1% | 6,3 g | 31,4% | 2,6 g |
Węglowodany | 24 g | 9,0% | 28 g | 10,9% | 12 g |
— w tym cukry | 22 g | 24,4% | 26 g | 29,3% | 11 g |
Błonnik | 0,39 g | 1,6% | 0,47 g | 1,9% | 0,2 g |
Białko | 4,8 g | 9,5% | 5,7 g | 11,5% | 2,4 g |
Sól | 0,24 g | 4,0% | 0,29 g | 4,8% | 0,12 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)