Oferta
SORBET MORELOWY
Opis produktu
Podobno wystarczą tylko 3 morele dziennie, aby dostarczyć organizmowi odpowiednia ilość beta-karotenu. W 1 porcji naszego sorbetu są więcej, niż 3 owoce, więc… na zdrowie!
Alergeny
Soja.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 476 kJ / 112 kcal | 6,0% | 571 kJ / 135 kcal | 7,0% |
| Tłuszcz | 0,25 g | 0,4% | 0,3 g | 0,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 25 g | 9,7% | 30 g | 11,6% |
| w tym cukry | 23 g | 25,2% | 27 g | 30,3% |
| Błonnik | 3,3 g | 13,0% | 3,9 g | 15,6% |
| Białko | 0,89 g | 1,8% | 1,1 g | 2,1% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
