Oferta
SORBET MORELOWO-TRUSKAWKOWY
Opis produktu
Pyszne i baaardzo owocowe połączenie w formie orzeźwiającego sorbetu. Po prostu BOSKA propozycja!
Alergeny
Soja.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 457 kJ / 108 kcal | 5,0% | 552 kJ / 130 kcal | 7,0% |
| Tłuszcz | 0,24 g | 0,3% | 0,29 g | 0,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 24 g | 9,4% | 29 g | 11,3% |
| w tym cukry | 22 g | 24,2% | 26 g | 29,1% |
| Błonnik | 3,3 g | 13,3% | 4 g | 16,0% |
| Białko | 0,79 g | 1,6% | 0,95 g | 1,9% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
