Oferta
SORBET KIBANO (banan + kiwi)
Opis produktu
Egzotyczne połączenie banana i kiwi w idealnej harmonii. Smak tak samo intrygujący, jak jego nazwa.
Alergeny
Soja.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 524 kJ / 124 kcal | 6,0% | 635 kJ / 150 kcal | 8,0% |
| Tłuszcz | 0,23 g | 0,3% | 0,27 g | 0,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,02 g | 0,1% | 0,02 g | 0,1% |
| Węglowodany | 28 g | 10,8% | 34 g | 13,0% |
| w tym cukry | 23 g | 25,6% | 28 g | 30,8% |
| Błonnik | 3,6 g | 14,2% | 4,3 g | 17,1% |
| Białko | 0,62 g | 1,2% | 0,74 g | 1,5% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
