Oferta

SORBET AGRESTOWY
Opis produktu
Świeży, słodki i orzeźwiający sorbet. Doskonały na chwilę przerwy podczas rodzinnej wycieczki po mieście!
Alergeny
Soja.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 443 kJ / 105 kcal | 5,0% | 534 kJ / 126 kcal | 6,0% |
Tłuszcz | 0,18 g | 0,3% | 0,21 g | 0,3% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
Węglowodany | 24 g | 9,4% | 29 g | 11,3% |
– w tym cukry | 20 g | 22,7% | 25 g | 27,3% |
Błonnik | 3,4 g | 13,5% | 4 g | 16,2% |
Białko | 0,04 g | 0,1% | 0,05 g | 0,1% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)