Oferta
RICOTTA Z JAGODAMI
OPIS PRODUKTU
Doskonałe połącznie łagodnej w smaku ricotty i wyrazistych jagód. Smak, w którym zakochacie się od pierwszej chwili!
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 766 kJ / 183 kcal | 9,0% | 928 kJ / 221 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 8,4 g | 12,0% | 10 g | 14,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 27,6% | 6,6 g | 33,1% |
| Węglowodany | 22 g | 8,6% | 27 g | 10,3% |
| w tym cukry | 21 g | 23,4% | 25 g | 28,1% |
| Błonnik | 0,17 g | 0,7% | 0,21 g | 0,8% |
| Białko | 4,7 g | 9,4% | 5,7 g | 11,3% |
| Sól | 0,26 g | 4,3% | 0,31 g | 5,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
