Oferta

PALONA BIAŁA CZEKOLADA Z TRUSKAWKAMI
OPIS PRODUKTU
W tym smaku jest tyle pyszności, że ciężko opisać to w tak krótkim tekście. Napiszemy tylko: spróbujcie, bo to prawdopodobnie Wasze nowe, ulubione BOSKIE lody.
ALERGENY
Mleko, jaja, soja, kakao.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 876 kJ / 209 kcal | 10,0% | 1050 kJ / 251 kcal | 13,0% |
Tłuszcz | 11 g | 15,0% | 13 g | 18,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 33,0% | 7,9 g | 39,6% |
Węglowodany | 23 g | 9,0% | 28 g | 10,8% |
w tym cukry | 22 g | 24,3% | 26 g | 29,2% |
Błonnik | 0,17 g | 0,7% | 0,2 g | 0,8% |
Białko | 4,5 g | 9,0% | 5,4 g | 10,8% |
Sól | 0,23 g | 3,8% | 0,27 g | 4,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)