Oferta
PORZECZKA BEZ CUKRU
OPIS PRODUKTU
Wariacja na temat jednego z naszych ulubionych owocowych smaków i deserów bez cukru! Spróbujecie?
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 608 kJ / 145 kcal | 7,0% | 730 kJ / 174 kcal | 9,0% |
| Tłuszcz | 5,3 g | 7,6% | 6,4 g | 9,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | 16,9% | 4,1 g | 20,3% |
| Węglowodany | 20 g | 7,7% | 24 g | 9,3% |
| w tym cukry | 4,2 g | 4,6% | 5 g | 5,6% |
| Błonnik | 2,2 g | 8,6% | 2,6 g | 10,3% |
| Białko | 3,2 g | 6,3% | 3,8 g | 7,6% |
| Sól | 0,18 g | 3,1% | 0,22 g | 3,7% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
