Oferta

KAWA BEZ CUKRU
OPIS PRODUKTU
Kawa, ale tylko bez cukru? Zapraszamy! BOSKA propozycja dla osób, które uważają na cukier w diecie.
ALERGENY
Mleko, jaja.
Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 642 kJ / 153 kcal | 8,0% | 758 kJ / 181 kcal | 9,0% |
Tłuszcz | 6,3 g | 9,1% | 7,6 g | 10,9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,1 g | 20,5% | 4,9 g | 24,6% |
Węglowodany | 19 g | 7,2% | 22 g | 8,6% |
w tym cukry | 4,8 g | 5,3% | 5,7 g | 6,3% |
Błonnik | 2,6 g | 10,4% | 3,1 g | 12,5% |
Białko | 3,8 g | 7,6% | 4,6 g | 9,2% |
Sól | 0,22 g | 3,7% | 0,27 g | 4,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)