Oferta

JAGODA BEZ CUKRU
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 599 kJ / 143 kcal | 7,0% |
Tłuszcz | 5,2 g | 7,5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2 g | 15,8% |
Węglowodany | 18 g | 7,0% |
w tym cukry | 4,2 g | 4,6% |
Błonnik | 2,8 g | 11,4% |
Białko | 4,6 g | 9,3% |
Sól | 0,15 g | 2,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Pyszna i zdrowia jagoda bez cukru! Uwaga - to pozycja po którą na pewno wrócicie.
ALERGENY
Mleko, jajo.