Oferta
PUMPKIN SPICE MILK SHAKE HALLOWEEN
Gotowi na straaasznego MILKSHAKE'A?! 👻 MILKSHAKE o smaku dyni, korzennych przypraw z krwawą polewą wiśniową oraz upiornym żelkowym okiem! Kto się skusi?
| Wartość odżywcza | w 100 g | %RWS* | w porcji 356 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 690 kJ / 165 kcal | 8,0% | 2492 kJ / 596 kcal | 30,0% |
| Tłuszcz | 9,1 g | 13,0% | 33 g | 46,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,7 g | 48,4% | 34 g | 172,3% |
| Węglowodany | 18 g | 7,0% | 65 g | 25,1% |
| w tym cukry | 17 g | 19,4% | 62 g | 68,9% |
| Błonnik | 0,12 g | 0,5% | 0,41 g | 1,6% |
| Białko | 2,7 g | 5,4% | 9,6 g | 19,2% |
| Sól | 0,14 g | 2,3% | 0,49 g | 8,2% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
