Oferta
MROŻONY NAPAR HIBISKUS-POMARAŃCZA
| Składnik | 100 g | 375 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 135 kJ / 32 kcal | 2,0% | 505 kJ / 119 kcal | 6,0% |
| Tłuszcz | 0,06 g | 0,1% | 0,24 g | 0,3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | 0,01 g | 0,1% |
| Węglowodany | 7,5 g | 2,9% | 28 g | 10,8% |
| w tym cukry | 6,8 g | 7,5% | 25 g | 28,2% |
| Błonnik | 0,35 g | 1,4% | 1,3 g | 5,2% |
| Białko | 0,15 g | 0,3% | 0,58 g | 1,2% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
