Oferta
COCONUT CLOUD MATCHA
| Składnik | 100 g | 197 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 457 kJ / 110 kcal | 5,0% | 913 kJ / 220 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 9 g | 12,8% | 18 g | 25,3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 31,4% | 12 g | 62,0% |
| Węglowodany | 6,5 g | 2,5% | 13 g | 5,0% |
| w tym cukry | 6,3 g | 7,0% | 12 g | 13,7% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Białko | 0,78 g | 1,5% | 1,5 g | 3,1% |
| Sól | 0,07 g | 1,1% | 0,13 g | 2,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
