Oferta
CYNAMONKA BUENO
Klasyczna cynamonka z kremem Bueno i kawałkiem Kinder Bueno.
| Wartość odżywcza | w 100 g | %RWS* | w porcji 164 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1670 kJ / 399 kcal | 20,0% | 2802 kJ / 670 kcal | 33,0% |
| Tłuszcz | 20 g | 29,3% | 34 g | 48,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,6 g | 48,0% | 16 g | 78,8% |
| Węglowodany | 47 g | 18,2% | 78 g | 29,8% |
| w tym cukry | 26 g | 29,0% | 43 g | 47,5% |
| Błonnik | 1,1 g | 4,3% | 1,8 g | 7,1% |
| Białko | 7,2 g | 14,3% | 12 g | 23,5% |
| Sól | 0,21 g | 3,5% | 0,35 g | 5,8% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
