Oferta
ICED VANILLA FOAM MATCHA
| Składnik | 100 g | 240 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 540 kJ / 130 kcal | 6,0% | 1307 kJ / 314 kcal | 16,0% |
| Tłuszcz | 9,1 g | 13,0% | 22 g | 31,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,4 g | 32,2% | 15 g | 77,2% |
| Węglowodany | 9,9 g | 3,8% | 24 g | 9,1% |
| w tym cukry | 9,7 g | 10,8% | 23 g | 25,9% |
| Błonnik | 0,08 g | 0,3% | 0,19 g | 0,8% |
| Białko | 2 g | 4,1% | 4,9 g | 9,7% |
| Sól | 0,07 g | 1,2% | 0,17 g | 2,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
