Oferta
ICED VANILLA FOAM LATTE
| Składnik | 100 g | 227 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 586 kJ / 141 kcal | 7,0% | 1312 kJ / 315 kcal | 16,0% |
| Tłuszcz | 9,7 g | 13,9% | 22 g | 31,6% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g | 34,5% | 16 g | 78,2% |
| Węglowodany | 11 g | 4,1% | 24 g | 9,3% |
| w tym cukry | 10 g | 11,7% | 24 g | 26,5% |
| Błonnik | 0,08 g | 0,3% | 0,19 g | 0,8% |
| Białko | 2,3 g | 4,6% | 5,2 g | 10,3% |
| Sól | 0,08 g | 1,4% | 0,19 g | 3,1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
