Oferta
ICED TIRAMISU FOAM LATTE
| Składnik | 100 g | 235 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 632 kJ / 152 kcal | 8,0% | 1472 kJ / 353 kcal | 18,0% |
| Tłuszcz | 9,8 g | 14,0% | 23 g | 32,9% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,8 g | 34,0% | 16 g | 79,8% |
| Węglowodany | 13 g | 4,9% | 30 g | 11,4% |
| w tym cukry | 11 g | 12,0% | 25 g | 28,3% |
| Błonnik | 0,28 g | 1,1% | 0,66 g | 2,6% |
| Białko | 2,7 g | 5,3% | 6,2 g | 12,5% |
| Sól | 0,09 g | 1,4% | 0,2 g | 3,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
