Oferta
ICED AMERICANO
| Składnik | 100 g | 185 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 6 kJ / 1 kcal | 0,0% | 11 kJ / 3 kcal | 0,0% |
| Tłuszcz | 0,01 g | 0,0% | 0,02 g | 0,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | <0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 0,24 g | 0,1% | 0,45 g | 0,2% |
| w tym cukry | 0,07 g | 0,1% | 0,13 g | 0,1% |
| Błonnik | 0,08 g | 0,3% | 0,14 g | 0,6% |
| Białko | 0,03 g | 0,1% | 0,06 g | 0,1% |
| Sól | 0 g | 0,0% | <0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
