Oferta
GOFR HALLOWEEN Z PORCJĄ LODÓW I SOSEM WIŚNIOWYM
Gotowi na strasznego GOFRA HALLOWEEN?! 🎃 gofr z krawawym sosem wiśniowym własnej produkcji, poracją lodów BOSKA ŚMIETANKA oraz straaasznym żelkowym okiem i szczęką...
| Wartość odżywcza | w 100 g | %RWS* | w porcji 375 g | %RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 946 kJ / 225 kcal | 11,0% | 3555 kJ / 845 kcal | 42,0% |
| Tłuszcz | 6,9 g | 9,9% | 26 g | 37,2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g | 34,4% | 26 g | 129,2% |
| Węglowodany | 37 g | 14,2% | 139 g | 53,4% |
| w tym cukry | 21 g | 23,7% | 80 g | 89,0% |
| Błonnik | 2 g | 8,0% | 7,5 g | 29,8% |
| Białko | 2,7 g | 5,5% | 10 g | 20,5% |
| Sól | 0,14 g | 2,3% | 0,52 g | 8,6% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
